USA sai Iraani vastu napi 1 : 0 võidu ja kindlustas edasipääsu

USA sai Iraani vastu napi 1 : 0 võidu ja kindlustas edasipääsu
Seotud võistlus

Mängu tulemus: Jalgpalli MM 2022
2022-11-29 21:00:00
Turniiri 34. mäng
B-alagrupp
Kohtunik: Antonio Mateu Lahoz (Hispaania)
Staadion: Al Thumama staadion
Pealtvaatajaid: 42 127


Christian Pulisic, 38
Peatreener: Carlos Queiroz (Portugal)
Algkooseis | ||||
| 1 | V | Alireza Beiranvand | ||
| 3 | K | Ehsan Hajsafi | ||
| 5 | K | Milad Mohammadi | ||
| 8 | K | Morteza Pouraliganji | ||
| 19 | K | Majid Hosseini | ||
| 23 | K | Ramin Rezaeian | ||
| 6 | P | Saeid Ezatolahi | ||
| 17 | P | Ali Gholizadeh | ||
| 21 | P | Ahmad Nourollahi | ||
| 9 | R | Mehdi Taremi | ||
| 20 | R | Sardar Azmoun | ||
Vahetusest | ||||
| 25 | K | Abolfazl Jalali | ||
| 14 | P | Saman Ghoddos | ||
| 16 | P | Mehdi Torabi | ||
| 18 | P | Ali Karimi | ||
| 10 | R | Karim Ansarifard | ||
Peatreener: Gregg Berhalter (USA)
Algkooseis | ||||
| Matt Turner | V | 1 | ||
| 82 | Sergiño Dest | K | 2 | |
| Antonee Robinson | K | 5 | ||
| Tim Ream | K | 13 | ||
| Cameron Carter-Vickers | K | 20 | ||
| 43 | Tyler Adams | P | 4 | |
| Yunus Musah | P | 6 | ||
| 65 | Weston McKennie | P | 8 | |
| 46 | Christian Pulisic | R | 10 | |
| 82 | Timothy Weah | R | 21 | |
| 77 | Josh Sargent | R | 24 | |
Vahetusest | ||||
| 82 | Walker Zimmerman | K | 3 | |
| 82 | Shaq Moore | K | 18 | |
| 46 | Brenden Aaronson | P | 11 | |
| 65 | Kellyn Acosta | P | 23 | |
| 77 | Haji Wright | R | 19 | |
Seotud uudised
Seotud videod
Vaata lisaks

Täna, 18. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm
Täna, 18. aprillil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 2-7, puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 9..15, rannikul kohati 7°C.

Täna, 17. aprillil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma
Täna, 17. aprillil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ennelõunal Põhja-Eestist alates taevas järk-järgult selgineb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 11..16, tuulepealsel rannikul kuni 6°C.

















