Jalgpalli MM 2018 punktiseis
| A-alagrupp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | +/- | Punkte | Koht | ||
![]() | Venemaa | x | 3 | 3 | 0 | 8/4 | 6 | 1 |
![]() | Saudi Araabia | 0 | x | 3 | 0 | 2/7 | 3 | 3 |
![]() | Egiptus | 0 | 0 | x | 0 | 1/6 | 0 | 4 |
![]() | Uruguay | 3 | 3 | 3 | x | 5/0 | 9 | 1 |
| B-alagrupp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | +/- | Punkte | Koht | ||
![]() | Portugal | x | 1 | 3 | 1 | 5/4 | 5 | 2 |
![]() | Hispaania | 1 | x | 1 | 3 | 6/5 | 5 | 1 |
![]() | Maroko | 0 | 1 | x | 0 | 2/4 | 1 | 4 |
![]() | Iraan | 1 | 0 | 3 | x | 3/3 | 4 | 3 |
| C-alagrupp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | +/- | Punkte | Koht | ||
![]() | Prantsusmaa | x | 3 | 3 | 1 | 3/1 | 7 | 1 |
![]() | Austraalia | 0 | x | 0 | 1 | 2/5 | 1 | 4 |
![]() | Peruu | 0 | 3 | x | 0 | 2/2 | 3 | 3 |
![]() | Taani | 1 | 1 | 3 | x | 2/1 | 5 | 2 |
| D-alagrupp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | +/- | Punkte | Koht | ||
![]() | Argentiina | x | 1 | 0 | 3 | 3/5 | 4 | 2 |
![]() | Island | 1 | x | 0 | 0 | 3/5 | 1 | 4 |
![]() | Horvaatia | 3 | 3 | x | 3 | 7/1 | 9 | 1 |
![]() | Nigeeria | 0 | 3 | 0 | x | 3/4 | 3 | 3 |
| E-alagrupp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | +/- | Punkte | Koht | ||
![]() | Brasiilia | x | 1 | 3 | 3 | 5/1 | 7 | 1 |
![]() | Šveits | 1 | x | 1 | 3 | 5/4 | 5 | 2 |
![]() | Costa Rica | 0 | 1 | x | 0 | 2/5 | 1 | 4 |
![]() | Serbia | 0 | 0 | 3 | x | +/- | 3 | 3 |
| F-alagrupp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | +/- | Punkte | Koht | ||
![]() | Saksamaa | x | 0 | 3 | 0 | 2/4 | 3 | 3 |
![]() | Mehhiko | 3 | x | 0 | 3 | 4/6 | 6 | 2 |
![]() | Rootsi | 0 | 3 | x | 3 | 5/2 | 6 | 1 |
![]() | Lõuna-Korea | 3 | 0 | 0 | x | 3/3 | 3 | 3 |
| G-alagrupp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | +/- | Punkte | Koht | ||
![]() | Belgia | x | 3 | 3 | - | 8/2 | 6 | - |
![]() | Panama | 0 | x | - | 0 | 1/9 | - | - |
![]() | Tuneesia | 0 | - | x | 0 | 5/4 | 0 | - |
![]() | Inglismaa | - | 3 | 3 | x | 8/2 | 6 | - |
| H-alagrupp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | +/- | Punkte | Koht | ||
![]() | Poola | x | 0 | 0 | 3 | 2/5 | 3 | 4 |
![]() | Senegal | 3 | x | 0 | 1 | 4/4 | 4 | 3 |
![]() | Kolumbia | 3 | 3 | x | 0 | 5/2 | 6 | 1 |
![]() | Jaapan | 0 | 1 | 3 | x | 4/4 | 4 | 2 |
Vaata lisaks

Neuville tõusis Kreeka ralli liidriks, Virves heitleb WRC2 klassivõidu nimel
Kreeka MM-ralli esimene täispikk võistluspäev pakkus sõitjatele täpselt seda, mida EKO Acropolis Rally Greece on aastakümneid tähendanud – kivised teed, rehvipurunemised, tehnilised probleemid ja pidev võitlus ellujäämise nimel. Reedese päeva lõpuks tõusis liidriks Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes edestab enne laupäevast võistluspäeva Sébastien Ogier'd 9,7 sekundiga.

MM-sarja liidrid Evans/Martin stardivad Lõuna-Eesti rallil
3.–4. juulil sõidetav 24. Lõuna-Eesti ralli toob Võrumaa teedele muljetavaldava osalejaterivi, mille eesotsas asuvad autoralli maailmameistrivõistluste liidrid Elfyn Evans ja Scott Martin (Toyota).
































