Jalgpalli MM 2018 tulemused
Finaal15. juuli | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prantsusmaa | ![]() | 4 : 2 | ![]() | Horvaatia |
Pronksimäng14. juuli | ||||
| Belgia | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Inglismaa |
Poolfinaalid10. juuli | ||||
| Prantsusmaa | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Belgia |
| 11. juuli | ||||
| Horvaatia | ![]() | 2 : 1 (la) | ![]() | Inglismaa |
Veerandfinaalid6. juuli | ||||
| Uruguay | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Prantsusmaa |
| Brasiilia | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Belgia |
| 7. juuli | ||||
| Rootsi | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Inglismaa |
| Venemaa | ![]() | 2 : 2 3 : 4 (pen) | ![]() | Horvaatia |
Kaheksandikfinaalid30. juuni | ||||
| Prantsusmaa | ![]() | 4 : 3 | ![]() | Argentiina |
| Uruguay | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Portugal |
| 1. juuli | ||||
| Hispaania | ![]() | 1 : 1 3 : 4 (pen) | ![]() | Venemaa |
| Horvaatia | ![]() | 1 : 1 3 : 2 (pen) | ![]() | Taani |
| 2. juuli | ||||
| Brasiilia | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Mehhiko |
| Belgia | ![]() | 3 : 2 | ![]() | Jaapan |
| 3. juuli | ||||
| Rootsi | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Šveits |
| Kolumbia | ![]() | 1 : 1 3 : 4 (pen) | ![]() | Inglismaa |
Alagrupimängud28. juuni | ||||
| Jaapan | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Poola |
| Senegal | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Kolumbia |
| Inglismaa | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Belgia |
| Panama | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Tuneesia |
| 27. juuni | ||||
| Lõuna-Korea | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Saksamaa |
| Mehhiko | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Rootsi |
| Serbia | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Brasiilia |
| Šveits | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Costa Rica |
| 26. juuni | ||||
| Taani | ![]() | 0 : 0 | ![]() | Prantsusmaa |
| Austraalia | ![]() | 0 : 2 | ![]() | Peruu |
| Island | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Horvaatia |
| Nigeeria | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Argentiina |
| 25. juuni | ||||
| Uruguay | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Venemaa |
| Saudi Araabia | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Egiptus |
| Hispaania | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Maroko |
| Iraan | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Portugal |
| 24. juuni | ||||
| Inglismaa | ![]() | 6 : 1 | ![]() | Panama |
| Jaapan | ![]() | 2 : 2 | ![]() | Senegal |
| Poola | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Kolumbia |
| 23. juuni | ||||
| Belgia | ![]() | 5 : 2 | ![]() | Tuneesia |
| Lõuna-Korea | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Mehhiko |
| Saksamaa | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Rootsi |
| 22. juuni | ||||
| Brasiilia | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Costa Rica |
| Nigeeria | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Island |
| Serbia | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Šveits |
| 21. juuni | ||||
| Taani | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Austraalia |
| Prantsusmaa | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Peruu |
| Argentiina | ![]() | 0 : 3 | ![]() | Horvaatia |
| 20. juuni | ||||
| Portugal | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Maroko |
| Uruguay | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Saudi Araabia |
| Iraan | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Hispaania |
| 19. juuni | ||||
| Kolumbia | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Jaapan |
| Poola | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Senegal |
| Venemaa | ![]() | 3 : 1 | ![]() | Egiptus |
| 18. juuni | ||||
| Rootsi | ![]() | 1 : 0 | ![]() | Lõuna-Korea |
| Belgia | ![]() | 3 : 0 | ![]() | Panama |
| Tuneesia | ![]() | 1 : 2 | ![]() | Inglismaa |
| 17. juuni | ||||
| Costa Rica | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Serbia |
| Saksamaa | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Mehhiko |
| Brasiilia | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Šveits |
| 16. juuni | ||||
| Prantsusmaa | ![]() | 2 : 1 | ![]() | Austraalia |
| Argentiina | ![]() | 1 : 1 | ![]() | Island |
| Peruu | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Taani |
| Horvaatia | ![]() | 2 : 0 | ![]() | Nigeeria |
| 15. juuni | ||||
| Egiptus | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Uruguay |
| Maroko | ![]() | 0 : 1 | ![]() | Iraan |
| Portugal | ![]() | 3 : 3 | ![]() | Hispaania |
| 14. juuni | ||||
| Venemaa | ![]() | 5 : 0 | ![]() | Saudi Araabia |
Vaata lisaks

Täna, 17. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm
Täna, 17. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Nõrk vihmasadu liigub saartelt ja Loode-Eestist ida-kagu suunas ja õhtuks hõreneb. Ennelõunal puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s, keskpäeva paiku pöördub tuul saartelt alates järk-järgult põhja ja kirdesse ning õhtuks tugevneb rannikul 6-11, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 10..14°C.

Ajalooline otsus: Paide ralli kuulub 2027. aastal Soome meistrivõistluste kalendrisse
Eesti autoralli ajaloos toimub 2027. aastal esmakordne sündmus, kui Soome autoralli meistrivõistluste etapp sõidetakse Eestis. 13.–14. augustil Järvamaa ja Kesk-Eesti teedel toimuv Humus Paide Rally kuulub Soome meistrivõistluste seitsmeetapilisse kalendrisse ning on hooaja kuues osavõistlus.
































